
Mobridge DAB+ MOST25 -

MObridge DAB + MOST-produktet er den mest avanserte DAB-plattformen som er tilgjengelig på markedet i dag, og støtter Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Land Rover og Audi-kjøretøy.
Multikøretøyskompatibilitet tilbys via DIP-brytere, og en USB-tilkobling kan brukes til å koble den til mObridge DAB Basic-brukergrensesnittet for konfigurasjon og firmwareoppdateringer.
BESKRIVELSE
Ved hjelp av den nyeste DAB / DAB + -teknologien har mObridge DAB + MOST25 alt som en bruker kan forvente i en komplett DAB-løsning, med full kategori- og kanalsurfing, sporinformasjon og flere forhåndsinnstilte lagringsplasser.
Blackfin DSP
DAB + -løsningen benytter en kraftig Digital Signal Processor (DSP), som gjør at den digitale lyden fra DAB-brikken kan behandles riktig for synkronisering til det MESTE fiberoptiske nettverket til kjøretøyet. Uten bruk av DSP bruker alle andre løsninger grunnleggende "analoge til digitale" omformere, som vi i mObridge føler ødelegger formålet med å ha digital radio tilgjengelig. Den ekstra kompleksiteten ved håndtering av MEST digital lyd, kombinert med mObridge sin ekspertise innen DSP-prosessering, har gjort det mulig for oss å ha overlegen kontroll over dirigering og kontroll av lydstrømmen fra DAB-brikken til MEST-nettverket.
Aktiv antennestrøm
I tillegg til dette er det inkludert en dedikert 12V-antennematning som bruker en regulert strømforsyning, for ikke å stole på bilens (ofte støyende) 12V batterinivå. Ved å gjøre dette oppnås det reneste mulige signalet for best mulig DAB-mottakelse.
Sømløs integrering
DAB + grensesnitt sømløst med bilens kontroller. Dette betyr at i motsetning til andre integrasjonsalternativer, er det ikke behov for montering av ekstra kontroller inne i bilen. Kjøretøyet vil se ut og føles lager, med tillegg av DAB / DAB + -funksjonalitet.
mObridge DAB grunnleggende brukergrensesnitt
DAB + bruker mObridge DAB Basic-skrivebordsprogrammet for Windows for DAB-konfigurasjon og firmwareoppdateringer.
- Windows: mObridge DAB Basic application
Merk: mObridge DAB + MOST er også kjent som M1000-M-DAB +
mObridge MOST DAB+ Product Specification
SPESIFIKASJONER
- Full integration into the vehicle's radio.
- Operates through all of the existing phone controls in the vehicle.
- Adds Ensemble and Channel Control with track info capability
- Adds channel preset capability
- USB port for easy software updates
- 12V regulated antenna feed
- Digital Signal Processing for MOST fiber-optic audio synchronization
KITET INKLUDERER
- MOST DAB Control Unit
- Quick Start manual.
- Wiring harness for plug and play connection to the vehicle.
- Fiber optic 'T' piece
- The antenna is not included in the kit and is sold separately
NEDLASTING OG SUPPORT
Dokumenter
- MOST Product Installation Guide
- BMW Head Units
- BMW-MINI Coding Procedures
- DIP Switch Settings M1000-M-DAB
- MOST DAB/DAB+ User Manual
- M1000-M-DAB Mercedes Install Notes
Firmware Updates
- Firmware: DAB+ MOST25 v2.1.0 Firmware
- Release Notes: DAB+ MOST25 v2.1.0 Release Notes
PASSER FØLGENDE BILER:
Audi
| Model | Generation | Configuration | Year |
|---|---|---|---|
| A4/S4 | B8 | MMI 2G | 2008 - 2015 |
| B8 | MMI 3G/3G+ | 2008 - 2015 | |
| A5/S5 | 8T | MMI 2G | 2007 - 2020 |
| 8T | MMI 3G/3G+ | 2007 - 2020 | |
| A6/S6 | C6 | MMI 2G | 2004 - 2011 |
| C6 | MMI 3G/3G+ | 2004 - 2011 | |
| C7 | MMI 3G/3G+ | 2011 - 2015 | |
| A7/S7 | 4G | MMI 3G/3G+ | 2009 - 2015 |
| A8/S8 | D3 | MMI 2G | 2002 - 2009 |
| D3 | MMI 3G/3G+ | 2002 - 2009 | |
| Q5 | 8R | MMI 2G | 2008 - 2020 |
| 8R | MMI 3G/3G+ | 2008 - 2020 | |
| Q7 | 4L | MMI 2G | 2005 - 2015 |
| 4L | MMI 3G/3G+ | 2005 - 2015 |
BMW
| Model | Generation | Configuration | Year |
|---|---|---|---|
| 1 Series | 3 Door Hatch (E81) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2007 - 2011 |
| 3 Door Hatch (E81) | i-Drive Professional CCC | 2007 - 2011 | |
| 3 Door Hatch (E81) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2007 - 2011 | |
| 3 Door Hatch (E81) | NON i-Drive, Professional | 2007 - 2011 | |
| 5 Door Hatch (E87) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2004 - 2011 | |
| 5 Door Hatch (E87) | i-Drive Professional CCC | 2004 - 2011 | |
| 5 Door Hatch (E87) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2004 - 2011 | |
| 5 Door Hatch (E87) | NON i-Drive, Professional | 2004 - 2011 | |
| Convertible (E88) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2007 - 2014 | |
| Convertible (E88) | i-Drive Professional CCC | 2007 - 2014 | |
| Convertible (E88) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2007 - 2014 | |
| Convertible (E88) | NON i-Drive, Professional | 2007 - 2014 | |
| Coupe (E82) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2007 - 2013 | |
| Coupe (E82) | i-Drive Professional CCC | 2007 - 2013 | |
| Coupe (E82) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2007 - 2013 | |
| Coupe (E82) | NON i-Drive, Professional | 2007 - 2013 | |
| 3 Series | Convertible (E93) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2007 - 2013 |
| Convertible (E93) | i-Drive Professional CCC | 2007 - 2013 | |
| Convertible (E93) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2007 - 2013 | |
| Convertible (E93) | NON i-Drive, Professional | 2007 - 2013 | |
| Coupe (E92) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2006 - 2013 | |
| Coupe (E92) | i-Drive Professional CCC | 2006 - 2013 | |
| Coupe (E92) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2006 - 2013 | |
| Coupe (E92) | NON i-Drive, Professional | 2006 - 2013 | |
| Saloon (E90) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2005 - 2011 | |
| Saloon (E90) | i-Drive Professional CCC | 2005 - 2011 | |
| Saloon (E90) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2005 - 2011 | |
| Saloon (E90) | NON i-Drive, Professional | 2005 - 2011 | |
| Touring (E91) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2005 - 2012 | |
| Touring (E91) | i-Drive Professional CCC | 2005 - 2012 | |
| Touring (E91) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2005 - 2012 | |
| Touring (E91) | NON i-Drive, Professional | 2005 - 2012 | |
| 5 Series | Saloon (E60) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2005 - 2010 |
| Saloon (E60) | i-Drive Professional CCC | 2005 - 2010 | |
| Saloon (E60) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2005 - 2010 | |
| Sedan (E60) | idrive M-ASK business non-mp3 | 2004 | |
| Touring (E61) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2004 - 2010 | |
| Touring (E61) | i-Drive Professional CCC | 2004 - 2010 | |
| Touring (E61) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2004 - 2010 | |
| 6 Series | Coupe/Convertible (E63 / E64) | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2004 - 2010 |
| Coupe/Convertible (E63 / E64) | i-Drive Professional CCC | 2004 - 2010 | |
| Coupe/Convertible (E63 / E64) | i-Drive, Business (M-ASK) | 2004 - 2010 | |
| X1 | E84 | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2009 - 2020 |
| E84 | NON i-Drive, Professional | 2009 - 2020 | |
| X5 | E70 | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2006 - 2013 |
| E70 | i-Drive Professional CCC | 2006 - 2013 | |
| E70 | i-Drive, Business (M-ASK) | 2006 - 2013 | |
| E70 | NON i-Drive, Professional | 2006 - 2013 | |
| X6 | E71 | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2008 - 2014 |
| E71 | i-Drive Professional CCC | 2008 - 2014 | |
| Z4 | E89 | i-Drive 4, Professional (CIC) | 2009 - 2020 |
| E89 | NON i-Drive, Professional | 2009 - 2020 |
Landrover
| Model | Generation | Configuration | Year |
|---|---|---|---|
| Discovery 3 | Discovery 3 | 6CD | 2005 - 2009 |
| LR3/Disco3 | Discovery 3 | 6CD | 2005 - 2009 |
| LR3 | 6CD | 2005 - 2009 | |
| Range Rover Sport | RR Sport | 6CD | 2005 - 2009 |
Mercedes-Benz
| Model | Generation | Configuration | Year |
|---|---|---|---|
| A Class | Mini MPV (W169) | Audio 20 | 2005 - 2012 |
| Mini MPV (W169) | Audio 50 | 2005 - 2012 | |
| Mini MPV (W169) | COMAND | 2005 - 2012 | |
| Mini MPV (W169) | NTG2.5 | 2005 - 2012 | |
| Small Car (W176) | NTG4.5 | 2012 - 2020 | |
| Small Car (W176) | NTG4.7 | 2012 - 2020 | |
| B Class | MPV (W245) | Audio 20 | 2005 - 2011 |
| MPV (W245) | Audio 50 | 2005 - 2011 | |
| MPV (W245) | COMAND | 2005 - 2011 | |
| MPV (W245) | NTG2.5 | 2005 - 2011 | |
| MPV (W246) | NTG4.5 | 2011 - 2020 | |
| MPV (W246) | NTG4.7 | 2011 - 2020 | |
| C Class | Saloon/Coupe (W204) | NTG4.0 | 2007 - 2020 |
| Saloon/Coupe (W204) | NTG4.5 | 2007 - 2020 | |
| Saloon/Coupe (W204) | NTG4.7 | 2007 - 2020 | |
| Saloon/Wagon (W203) | Audio 20 | 2005 - 2006 | |
| Saloon/Wagon (W203) | Audio 50 | 2005 - 2006 | |
| Saloon/Wagon (W203) | COMAND | 2005 - 2006 | |
| C Coupe | Coupe (CL203) | Audio 20 | 2005 - 2008 |
| Coupe (CL203) | Audio 50 | 2005 - 2008 | |
| Coupe (CL203) | COMAND | 2005 - 2008 | |
| Coupe (CL203) | NTG2.5 | 2005 - 2008 | |
| Saloon/Wagon (W203) | Audio 20 | 2005 - 2006 | |
| Saloon/Wagon (W203) | Audio 50 | 2005 - 2006 | |
| Saloon/Wagon (W203) | COMAND | 2005 - 2006 | |
| CL Class | W215 | Audio 20 | 2003 - 2006 |
| W215 | COMAND | 2003 - 2006 | |
| CLA Class | Sports Coupe (C117) | NTG4.5 | 2013 - 2020 |
| Sports Coupe (C117) | NTG4.7 | 2013 - 2020 | |
| CLK Class | Coupe/Convertible (W209) | Audio 20 | 2005 - 2009 |
| Coupe/Convertible (W209) | Audio 50 | 2005 - 2009 | |
| Coupe/Convertible (W209) | COMAND | 2005 - 2009 | |
| CLS Class | Saloon Coupe (W218) | NTG4.0 | 2010 - 2020 |
| Saloon Coupe (W218) | NTG4.5 | 2010 - 2020 | |
| Saloon Coupe (W219) | Audio 20 | 2004 - 2010 | |
| Saloon Coupe (W219) | Audio 50 AGW | 2004 - 2010 | |
| Saloon Coupe (W219) | COMAND AGW | 2004 - 2010 | |
| Saloon Coupe (W219) | NTG2.5 | 2004 - 2010 | |
| E Class | E Class (W212) | NTG4.0 | 2010 - 2020 |
| E Class (W212) | NTG4.5 | 2010 - 2020 | |
| E Class (W212) | NTG4.7 | 2010 - 2020 | |
| E Class Coupe | NTG4.0 | 2010 - 2020 | |
| E Class Coupe | NTG4.5 | 2010 - 2020 | |
| E Class Coupe | NTG4.7 | 2010 - 2020 | |
| Saloon/Touring (W211) | Audio 20 | 2003 - 2009 | |
| Saloon/Touring (W211) | Audio 50 AGW | 2003 - 2009 | |
| Saloon/Touring (W211) | COMAND AGW | 2003 - 2009 | |
| Saloon/Touring (W211) | NTG2.5 | 2003 - 2009 | |
| G Class | G-Wagen (W463) | Audio 20 | 2007 - 2020 |
| G-Wagen (W463) | Audio 50 | 2007 - 2020 | |
| G-Wagen (W463) | COMAND | 2007 - 2020 | |
| G-Wagen (W463) | NTG2.5 | 2007 - 2020 | |
| G-Wagen (W463) | NTG4.0 | 2007 - 2020 | |
| G-Wagen (W463) | NTG4.5 | 2007 - 2020 | |
| G-Wagen (W463) | NTG4.7 | 2007 - 2020 | |
| GL Class | SUV (X164) | Audio 20 | 2006 - 2012 |
| SUV (X164) | Audio 50 | 2006 - 2012 | |
| SUV (X164) | COMAND | 2006 - 2012 | |
| SUV (X164) | NTG2.5 | 2006 - 2012 | |
| SUV (X166) | NTG4.5 | 2012 - 2020 | |
| SUV (X166) | NTG4.7 | 2012 - 2020 | |
| GLK Class | GLK Class (X204) | NTG4.0 | 2008 - 2020 |
| GLK Class (X204) | NTG4.5 | 2008 - 2020 | |
| GLK Class (X204) | NTG4.7 | 2008 - 2020 | |
| M / ML Class | Mid Size SUV (M164) | Audio 20 | 2005 - 2011 |
| Mid Size SUV (M164) | Audio 50 | 2005 - 2011 | |
| Mid Size SUV (M164) | COMAND | 2005 - 2011 | |
| Mid Size SUV (M164) | NTG2.5 | 2005 - 2011 | |
| Mid Size SUV (W166) | NTG4.5 | 2011 - 2020 | |
| Mid Size SUV (W166) | NTG4.7 | 2011 - 2020 | |
| R Class | MPV (V251) | Audio 20 | 2005 - 2013 |
| MPV (V251) | Audio 50 | 2005 - 2013 | |
| MPV (V251) | COMAND | 2005 - 2013 | |
| MPV (V251) | NTG2.5 | 2005 - 2013 | |
| MPV (V251) | NTG4.7 | 2005 - 2013 | |
| S Class | Saloon (W220/V220) | Audio 20 | 2004 - 2006 |
| Saloon (W220/V220) | COMAND | 2004 - 2006 | |
| Saloon (W220/V220) | COMAND with Teleaide | 2004 - 2006 | |
| SL Class | Coupe/Convertible (R230) | Audio 20 | 2005 - 2008 |
| Coupe/Convertible (R230) | COMAND | 2005 - 2008 | |
| SLK Class | Coupe/Convertible (R171) | Audio 20 | 2005 - 2011 |
| Coupe/Convertible (R171) | Audio 50 AGW | 2005 - 2011 | |
| Coupe/Convertible (R171) | COMAND AGW | 2005 - 2011 | |
| Coupe/Convertible (R171) | NTG2.5 | 2005 - 2011 | |
| Coupe/Convertible (R172) | NTG4.5 | 2011 - 2020 | |
| Coupe/Convertible (R172) | NTG4.7 | 2011 - 2020 |
MINI
| Model | Generation | Configuration | Year |
|---|---|---|---|
| Clubman | Mk II - R55 | Boost (Radio) | 2007 - 2012 |
| Mk II - R55 | MINI iDrive | 2007 - 2012 | |
| Convertible | Mk II - R57 | Boost (Radio) | 2009 - 2020 |
| Mk II - R57 | MINI iDrive | 2009 - 2020 | |
| Countryman | R60 | Boost (Radio) | 2010 - 2020 |
| R60 | MINI iDrive | 2010 - 2020 | |
| Coupe | R58 | Boost (Radio) | 2012 - 2020 |
| R58 | MINI iDrive | 2012 - 2020 | |
| Hatch/Hardtop | Mk II - R56 | Boost (Radio) | 2007 - 2012 |
| Mk II - R56 | MINI iDrive | 2007 - 2012 | |
| Paceman | R61 | Boost (Radio) | 2013 - 2020 |
| R61 | MINI iDrive | 2013 - 2020 | |
| Roadster | R59 | Boost (Radio) | 2012 - 2020 |
| R59 | MINI iDrive | 2012 - 2020 |
Porsche
| Model | Generation | Configuration | Year |
|---|---|---|---|
| 911 | 996 | PCM 2 (CD) | 2003 - 2005 |
| 997 | PCM 2 (CD) | 2005 - 2012 | |
| 997 | PCM 2.1 (DVD) | 2005 - 2012 | |
| Boxster/Cayman | 986 | PCM 2 (CD) | 2003 - 2005 |
| 986 | PCM 2.1 (DVD) | 2003 - 2005 | |
| 987 | PCM 2 (CD) | 2005 - 2012 | |
| 987 | PCM 2.1 (DVD) | 2005 - 2012 | |
| Cayenne | 955 (Gen 1) | PCM 2 (CD) | 2003 - 2007 |
| 955 (Gen 1) | PCM 2.1 (DVD) | 2003 - 2007 | |
| 957 (Gen 1 Facelift) | PCM 2 (CD) | 2007 - 2010 | |
| 957 (Gen 1 Facelift) | PCM 2.1 (DVD) | 2007 - 2010 |